ゴルフRヴァリアント ベースグレード
2020年5月発売
基本スペック
新車価格 | 6,009,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | ワゴン |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | ABA-AUDJHF |
燃費 | WLTC:0km/L JC08:13.0km/L 10・15:- |
ホイールベース | 2635mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1535/1510mm |
全長×全幅×全高 | 4595×1800×1465mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 1570kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | DJH |
---|---|
最高出力 | 310ps(228kW)/5500~6500rpm |
最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/2000~5400rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
総排気量 | 1984cc |
内径×行程 | 82.5mm×92.8mm |
圧縮比 | 9.3 |
過給機 | IC付きターボ |
燃料供給装置 | 電子制御式 |
燃料タンク容量 | 55リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット(スタビライザー付) |
サスペンション形式(後) | 4リンク(スタビライザー付) |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 225/40 R18 |
タイヤサイズ(後) | 225/40 R18 |
最小回転半径 | 5.2m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | 7AT |
変速比 第1速 | 3.190 |
第2速 | 2.750 |
第3速 | 1.896 |
第4速 | 1.040 |
第5速 | 0.793 |
第6速 | 0.860 |
第7速 | 0.661 |
後退 | 2.900 |
最終減速比 | 4.470/3.304 |
装備・オプション
リアフォグランプ | 標準 |
---|---|
フロントスポイラー | 標準 |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
ナビメディア | メモリータイプ |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (7速DSG 自動7段(前進)1段(後退)) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
LEDヘッドランプ | 標準 |
---|---|
AFS | 標準 |
ニーエアバッグ | 標準 |
---|---|
カーテンエアバッグ | 標準 |
横滑り防止装置 | 標準 |
衝突防止装置 | 標準 |
衝突軽減装置 | 標準 |
車間距離制御システム | 標準 |
車間距離制御システム名称 | 全車速追従機能付クルーズコントロール |
レーンアシスト | 標準 |
レーンアシスト名称 | レーンキープアシストシステム |
ヒルスタートアシスト | 標準 |
リバース連動下向きドアミラー | 標準 |
レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 |
フロントガラス機能 | UVカット |
DVD再生 | 標準 |
---|---|
AUX入力端子 | 標準 |
USB入力端子 | 標準 |
TV | 標準 |
TV種類 | フルセグ |
情報通信 | 標準 |
バックカメラ | 標準 |
シート列数 | 2列 |
---|---|
シートリフター | 標準 |
シートポジションメモリー機能 | 標準 |
サンルーフ仕様 | サンorムーンルーフ |
---|
アイドリングストップ | 標準 |
---|
ATシフトタイプ | ストレート式 |
---|---|
マニュアルモード | 標準 |
シフト位置 | フロアシフト |
ステアリングシフト | 標準 |
エンジンスタートボタン | 標準 |
エコモード切替スイッチ | 標準 |
スマートキー | 標準 |
キーレスエントリー | 標準 |
ステアリングコントローラー | 標準 |
ETC | 標準 |
---|---|
シートヒーター運転席 | 標準 |
シートヒーター助手席 | 標準 |
前席左右独立温度調整式エアコン | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | ピュアホワイト | |
レッド系 | トルネードレッド | |
ブルー系 | ラピスブルーメタリック アトランティックブルーメタリック | |
ブラック系 | ディープブラックパールエフェクト | |
パール系 | オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト |
※slide →