X1 sDrive 18i Mスポーツ
2014年4月発売
基本スペック
| 新車価格 | 4,230,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
|---|---|
| ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
| ドア数 | 5枚 |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | CBA-VL18 |
| 燃費 | WLTC:- JC08:12.0km/L 10・15:- |
| ホイールベース | 2760mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1510/1515mm |
| 全長×全幅×全高 | 4505×1800×1545mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | - |
| 車両重量 | 1570kg |
性能・詳細スペック
| エンジン型式 | N46B20B |
|---|---|
| 最高出力 | 150ps(110kW)/6400rpm |
| 最大トルク | 20.4kg・m(200N・m)/3600rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 | 1995cc |
| 内径×行程 | -mm×-mm |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置) |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング・スタビライザー |
| サスペンション形式(後) | 5リンク式、コイル・スプリング・スタビライザー |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/45R18 |
| タイヤサイズ(後) | 255/40R18 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 6AT |
| 変速比 第1速 | 4.065 |
| 第2速 | 2.371 |
| 第3速 | 1.551 |
| 第4速 | 1.157 |
| 第5速 | 0.853 |
| 第6速 | 0.674 |
| 後退 | 3.200 |
| 最終減速比 | 4.444 |
装備・オプション
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | 標準 |
| キセノンヘッドランプ | 標準 |
| リアワイパ | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 盗難防止装置 | 標準 |
| その他安全装置 | あり(DSC(ダイナミック・スタビリティ・コントロール) CBC(コーナリング・ブレーキ・コントロール)) |
| ナビゲーション | オプション |
|---|---|
| サウンド | AM/FMラジオ |
| CDプレイヤー | 単装 |
| ナビメディア | HDD |
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンド | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングホイールチルト | 標準 |
| クルーズコントロール | オプション |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 本革シート | オプション |
| 前席パワーシート | オプション |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | 18インチ標準 |
| 可倒式リアシート | 分割式 |
| ハンドル | 右 |
| ミッションタイプ | (電子油圧制御式6速AT) |
|---|
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| ホワイト系 | アルピン・ホワイトⅢ | ミネラル・ホワイト |
| ブラック系 | ブラックⅡ | ブラック・サファイア |
| マルーン系 | スパークリング・ブロンズ マラケシュ・ブラウン | |
| ネイビー系 | ミッドナイト・ブルー ディープ・シー・ブルー ルマン・ブルー | |
| シルバー系 | カシミヤ・シルバー グレイシャー・シルバー | |
| ゴールド系 | ヴァレンシア・オレンジ | |
| グレー系 | ミネラル・グレー |
※slide →