ブーン 1.0CL
2008年11月発売
                
基本スペック
| 新車価格 | 1,029,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 | 
|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | 
| ドア数 | 5枚 | 
| 乗員定員 | 5名 | 
| 型式 | DBA-M300S | 
| 燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- | 
| ホイールベース | 2440mm | 
|---|---|
| トレッド前/後 | 1465/1475mm | 
| 全長×全幅×全高 | 3600×1665×1535mm | 
| 室内長×室内幅×室内高 | 1830×1400×1275mm | 
| 車両重量 | 900kg | 
性能・詳細スペック
| エンジン型式 | 1KR-FE | 
|---|---|
| 最高出力 | 71ps(52kW)/6000rpm | 
| 最大トルク | 9.6kg・m(94N・m)/3600rpm | 
| 種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブ | 
| 総排気量 | 996cc | 
| 内径×行程 | 71.0mm×83.9mm | 
| 圧縮比 | 10.5 | 
| 過給機 | なし | 
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | 
| 燃料タンク容量 | 40リットル | 
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング | 
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式コイルスプリング | 
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク | 
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) | 
| タイヤサイズ(前) | 155/80R13 79S | 
| タイヤサイズ(後) | 155/80R13 79S | 
| 最小回転半径 | 4.3m | 
| 駆動方式 | FF | 
|---|---|
| トランスミッション | 4AT | 
| 変速比 第1速 | 2.730 | 
| 第2速 | 1.526 | 
| 第3速 | 1.000 | 
| 第4速 | 0.696 | 
| 後退 | 2.290 | 
| 最終減速比 | 4.485 | 
装備・オプション
| フロントフォグランプ | オプション | 
|---|---|
| リアフォグランプ | オプション | 
| リアワイパ | 標準 | 
| 運転席エアバッグ | 標準 | 
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 | 
| サイドエアバッグ | オプション | 
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | 
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 | 
| 後席3点式シートベルト | 標準 | 
| チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 | 
| ブレーキアシスト | 標準 | 
| 衝突安全ボディ | 採用 | 
| EBD | 標準 | 
| ナビゲーション | オプション | 
|---|---|
| サウンド | AM/FMラジオ | 
| CDプレイヤー | 単装 | 
| ナビメディア | HDD | 
| エアコン | マニュアル | 
|---|---|
| パワーウィンド | 標準 | 
| 集中ドアロック | 標準 | 
| ステアリングホイールチルト | 標準 | 
| アルミホイール | オプション設定無 | 
| 可倒式リアシート | 分割式 | 
| UVカットガラス | 標準 | 
| プライバシーガラス | 標準 | 
| LEV | あり | 
|---|---|
| ミッションタイプ | (電子制御式4速オートマチック) | 
装備・オプション(カタログ以外)
| フロントガラス機能 | UVカット | 
|---|
| シート列数 | 2列 | 
|---|---|
| 2列目リクライニング | 標準 | 
| シフト位置 | コラムシフト | 
|---|---|
| キーレスエントリー | 標準 | 
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション | 
|---|---|---|
| ホワイト系 | ホワイト | |
| レッド系 | シャイニングレッド | |
| シアン系 | ミントブルーメタリックオパール | |
| ブラック系 | ブラックマイカメタリック | |
| マルーン系 | マルーンブラウンマイカ | |
| シルバー系 | ブライトシルバーメタリック | |
| ゴールド系 | シャンパンゴールドメタリック | |
| パール系 | パールホワイトⅠ | |
| イエロー系 | バナナシェイクメタリック イエローグリーンマイカメタリック | 
※slide →