フィット 13G・L ホンダセンシング
2019年10月発売

基本スペック
| 新車価格 | 1,882,100 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック |
| ドア数 | 5枚 |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | DBA-GK4 |
| 燃費 | WLTC:0km/L JC08:20.2km/L 10・15:- |
| ホイールベース | 2530mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1480/1470mm |
| 全長×全幅×全高 | 3990×1695×1550mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1935×1450×1280mm |
| 車両重量 | 1130kg |
性能・詳細スペック
| エンジン型式 | L13B |
|---|---|
| 最高出力 | 100ps(73kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 12.1kg・m(119N・m)/5000rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1317cc |
| 内径×行程 | 73.0mm×78.7mm |
| 圧縮比 | 13.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
| 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
| サスペンション形式(後) | ド・ディオン式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 185/60R15 84H |
| タイヤサイズ(後) | 185/60R15 84H |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FULL4WD |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| 変速比 CVT | 2.526~0.408 |
| 後退 | 2.706~1.382 |
| 最終減速比 | 5.436/2.533 |
装備・オプション
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| フロントスポイラー | 標準 |
| リアワイパ | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディ | 採用 |
| EBD | 標準 |
| 盗難防止装置 | 標準 |
| その他安全装置 | あり(VSA(ABS+TCS+横すべり抑制)) |
| ナビゲーション | オプション |
|---|---|
| ナビメディア | メモリータイプ |
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンド | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングホイールチルト | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| アルミホイール | オプション設定無 |
| 可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
| ハンドル | 右 |
| LEV | あり |
|---|---|
| ミッションタイプ | (無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)) |
装備・オプション(カタログ以外)
| LEDヘッドランプ | 標準 |
|---|---|
| LEDフォグランプ | 標準 |
| カーテンエアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 横滑り防止装置 | 標準 |
| 衝突防止装置 | 標準 |
| 衝突軽減装置 | 標準 |
| 車間距離制御システム | 標準 |
| 車間距離制御システム名称 | アダプティブクルーズコントロール |
| レーンアシスト | 標準 |
| ヒルスタートアシスト | 標準 |
| フロントガラス機能 | UV&IRカット |
| 情報通信 | オプション |
|---|---|
| 情報通信名称 | INTER NAVI |
| マルチインフォメーションディスプレイ | 標準 |
| シート列数 | 2列 |
|---|---|
| 2列目リクライニング | 標準 |
| シートリフター | 標準 |
| フルフラット | 1&2列目フラット |
| アイドリングストップ | 標準 |
|---|
| ATシフトタイプ | ジョイスティック式 |
|---|---|
| シフト位置 | フロアシフト |
| エンジンスタートボタン | 標準 |
| エコモード切替スイッチ | 標準 |
| スマートキー | 標準 |
| キーレスエントリー | 標準 |
| ETC | オプション |
|---|---|
| 空気清浄機 | 標準 |
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| ホワイト系 | プラチナホワイト・パール | |
| レッド系 | プレミアムクリスタルレッド・メタリック | |
| マゼンタ系 | ルージュアメジスト・メタリック | |
| ブルー系 | ブリリアントスポーティブルー・メタリック | |
| シアン系 | スカイライドブルー・メタリック | |
| ブラック系 | クリスタルブラック・パール | |
| マルーン系 | プレミアムアガットブラウン・パール | |
| ネイビー系 | ミッドナイトブルービーム・メタリック | |
| シルバー系 | ルナシルバー・メタリック | |
| イエロー系 | プレミアムイエロー・パールⅡ | |
| グレー系 | シャイニンググレー・メタリック |
※slide →