エルフNKR 型式:KC-NKR71ER(いすゞ)のモデル・グレードカタログ一覧
エルフNKR(いすゞ)平成10年4月(1998年4月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
| グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リミテッド仕様 | KC-NKR71ER | 2,631,000円 | 4,570cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,695mm 全高:2,020mm |
| ベースグレード | KC-NKR71ER | 2,826,000円 | 4,570cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,695mm 全高:2,145mm |
| ベースグレード | KC-NKR71ER | 2,826,000円 | 4,570cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,695mm 全高:2,145mm |
| ベースグレード | KC-NKR71ER | 2,846,000円 | 4,570cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,695mm 全高:2,160mm |
| ベースグレード | KC-NKR71ER | 2,846,000円 | 4,570cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,695mm 全高:2,160mm |
※slide →
エルフNKR(いすゞ)平成9年5月(1997年5月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
| グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リミテッド仕様 | KC-NKR71ER | 2,621,000円 | 4,570cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,695mm 全高:2,020mm |
| ベースグレード | KC-NKR71ER | 2,816,000円 | 4,570cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,695mm 全高:2,145mm |
| ベースグレード | KC-NKR71ER | 2,816,000円 | 4,570cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,695mm 全高:2,145mm |
| ベースグレード | KC-NKR71ER | 2,836,000円 | 4,570cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,695mm 全高:2,160mm |
| ベースグレード | KC-NKR71ER | 2,836,000円 | 4,570cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,695mm 全高:2,160mm |
※slide →
エルフNKR(いすゞ)平成8年3月(1996年3月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
| グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースグレード | KC-NKR71ER | 2,761,000円 | 4,570cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,695mm 全高:2,170mm |
| ベースグレード | KC-NKR71ER | - | 4,570cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,695mm 全高:2,135mm |
| リミテッド仕様 | KC-NKR71ER | - | 4,570cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,695mm 全高:2,010mm |
※slide →
エルフNKR(いすゞ)平成7年4月(1995年4月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
| グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースグレード | KC-NKR71ER | 2,761,000円 | 4,570cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,695mm 全高:2,170mm |
※slide →