GT2ストラダーレ ベースグレード
2024年12月発売(生産中)
基本スペック
| 新車価格 | 43,940,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
|---|---|
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
| ドア数 | 2枚 |
| 乗員定員 | 2名 |
| 型式 | - |
| 燃費 | WLTC:0km/L JC08:- 10・15:- |
| ホイールベース | 2700mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1681/1649mm |
| 全長×全幅×全高 | 4669×1965×1222mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | - |
| 車両重量 | 1475kg |
性能・詳細スペック
| エンジン型式 | - |
|---|---|
| 最高出力 | 640ps(471kW)/7500rpm |
| 最大トルク | 73.4kg・m(720N・m)/3000~5500rpm |
| 種類 | V6ツインターボ |
| 総排気量 | 3000cc |
| 内径×行程 | 88mm×82mm |
| 圧縮比 | 11 |
| 過給機 | ツインターボ |
| 燃料供給装置 | |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | |
| サスペンション形式(後) | |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 245/35R20 |
| タイヤサイズ(後) | 305/30R20 |
| 最小回転半径 | 11.8m |
| 駆動方式 | MID |
|---|---|
| トランスミッション | 8AT |
| 変速比 第1速 | 2.905 |
| 第2速 | 1.759 |
| 第3速 | 1.220 |
| 第4速 | 0.878 |
| 第5速 | 0.653 |
| 第6速 | 0.508 |
| 第7速 | 0.397 |
| 第8速 | 0.329 |
| 後退 | 2.632 |
| 最終減速比 | 5.174 |
装備・オプション
| リアスポイラー | 標準 |
|---|
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
|---|---|
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| その他安全装置 | なし |
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| クルーズコントロール | 標準 |
| アルミホイール | 20インチ標準 |
| ハンドル | 左 |
| ミッションタイプ | (8速DCT) |
|---|
装備・オプション(カタログ以外)
| 横滑り防止装置 | 標準 |
|---|---|
| 車間距離制御システム | 標準 |
| 車間距離制御システム名称 | アダプティブクルーズコントロール |
| サウンドシステム | オプション |
|---|---|
| 全周囲カメラ | 標準 |
| シート列数 | 1列 |
|---|
| マニュアルモード | 標準 |
|---|---|
| ステアリングシフト | 標準 |
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|
※slide →