アテンザスポーツワゴン 25C
2008年1月発売
                基本スペック
| 新車価格 | 2,460,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 | 
|---|---|
| ボディタイプ | ワゴン | 
| ドア数 | 5枚 | 
| 乗員定員 | 5名 | 
| 型式 | CBA-GH5AW | 
| 燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- | 
| ホイールベース | 2725mm | 
|---|---|
| トレッド前/後 | 1570/1570mm | 
| 全長×全幅×全高 | 4765×1795×1460mm | 
| 室内長×室内幅×室内高 | 2030×1495×1190mm | 
| 車両重量 | 1560kg | 
性能・詳細スペック
| エンジン型式 | L5-VE | 
|---|---|
| 最高出力 | 166ps(122kW)/6000rpm | 
| 最大トルク | 22.9kg・m(225N・m)/4000rpm | 
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 
| 総排気量 | 2488cc | 
| 内径×行程 | 89.0mm×100.0mm | 
| 圧縮比 | 9.7 | 
| 過給機 | なし | 
| 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射) | 
| 燃料タンク容量 | 60リットル | 
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン式 | 
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | 
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク | 
| ブレーキ形式(後) | ディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 195/65R16 92V | 
| タイヤサイズ(後) | 195/65R16 92V | 
| 最小回転半径 | 5.4m | 
| 駆動方式 | FULL4WD | 
|---|---|
| トランスミッション | 6AT | 
| 変速比 第1速 | 4.148 | 
| 第2速 | 2.370 | 
| 第3速 | 1.555 | 
| 第4速 | 1.154 | 
| 第5速 | 0.859 | 
| 第6速 | 0.685 | 
| 後退 | 3.393 | 
| 最終減速比 | 
装備・オプション
| キセノンヘッドランプ | オプション | 
|---|---|
| フロントスポイラー | 標準 | 
| リアスポイラー | 標準 | 
| リアワイパ | 標準 | 
| 運転席エアバッグ | 標準 | 
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 | 
| サイドエアバッグ | オプション | 
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | 
| トラクションコントロール | 標準 | 
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 | 
| 後席3点式シートベルト | 標準 | 
| チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 | 
| サイドインパクトバー | 標準 | 
| ブレーキアシスト | 標準 | 
| 衝突安全ボディ | 採用 | 
| EBD | 標準 | 
| 盗難防止装置 | 標準 | 
| ナビゲーション | オプション | 
|---|---|
| サウンド | AM/FMラジオ | 
| CDプレイヤー | 単装 | 
| ナビメディア | HDD | 
| エアコン | フルオート | 
|---|---|
| パワーウィンド | 標準 | 
| 集中ドアロック | 標準 | 
| ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 | 
| ステアリングホイールチルト | 標準 | 
| 本革巻きステアリング | オプション | 
| アルミホイール | オプション設定無 | 
| 可倒式リアシート | 分割式 | 
| UVカットガラス | 標準 | 
| プライバシーガラス | 標準 | 
| LEV | あり | 
|---|---|
| ミッションタイプ | (電子制御6速オートマチック(アクティブマチック)) | 
装備・オプション(カタログ以外)
| カーテンエアバッグ | オプション | 
|---|---|
| 横滑り防止装置 | 標準 | 
| レインセンサー | オプション | 
| フロントガラス機能 | UVカット | 
| AUX入力端子 | 標準 | 
|---|---|
| サウンドシステム | オプション | 
| サウンドシステム名称 | ボーズサウンドシステム | 
| シート列数 | 2列 | 
|---|---|
| シートリフター | 標準 | 
| ATシフトタイプ | ゲート式 | 
|---|---|
| マニュアルモード | 標準 | 
| シフト位置 | フロアシフト | 
| キーレスエントリー | 標準 | 
| ステアリングコントローラー | 標準 | 
| 前席左右独立温度調整式エアコン | 標準 | 
|---|
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション | 
|---|---|---|
| ホワイト系 | アークティックホワイト | |
| ブルー系 | オーロラブルーマイカ | |
| ブラック系 | スパークリングブラックマイカ | |
| シルバー系 | サンライトシルバーメタリック | |
| パール系 | クリスタルホワイトパールマイカ | 
※slide →