スマートフォーフォー ターボ
2016年12月発売

基本スペック
| 新車価格 | 2,570,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック |
| ドア数 | 5枚 |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | DBA-453044 |
| 燃費 | WLTC:0km/L JC08:21.7km/L 10・15:- |
| ホイールベース | 2495mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1445/1435mm |
| 全長×全幅×全高 | 3550×1665×1545mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | - |
| 車両重量 | 1060kg |
性能・詳細スペック
| エンジン型式 | 281M09 |
|---|---|
| 最高出力 | 90ps(66kW)/5500rpm |
| 最大トルク | 13.8kg・m(135N・m)/2500rpm |
| 種類 | 直列3気筒DOHCターボ |
| 総排気量 | 897cc |
| 内径×行程 | 72.2mm×73.1mm |
| 圧縮比 | 9.5 |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射 |
| 燃料タンク容量 | 35リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
| サスペンション形式(後) | ド・ディオン式 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 185/50R16 |
| タイヤサイズ(後) | 205/45R16 |
| 最小回転半径 | 4.1m |
| 駆動方式 | RR |
|---|---|
| トランスミッション | 6AT |
| 後退 | |
| 最終減速比 |
装備・オプション
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアワイパ | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 盗難防止装置 | 標準 |
| その他安全装置 | あり(ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)) |
| サウンド | AM/FMラジオ |
|---|
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンド | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 本革シート | 標準 |
| サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ |
| アルミホイール | 16インチ標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
| ハンドル | 右 |
| ミッションタイプ | (電子制御6速A/T(6G-DCT)) |
|---|
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| ホワイト系 | クリスタルホワイト クリスタルホワイト×ブラック | |
| レッド系 | サファイアレッド×ブラック | |
| ブルー系 | ミッドナイトブルー×ホワイト | |
| ブラック系 | ディープブラック | |
| シルバー系 | クールシルバー | |
| ゴールド系 | ラバオレンジ×ブラック | |
| イエロー系 | イエロー×ホワイト |
※slide →