スカイライン 25GT FOUR
1998年5月発売
基本スペック
| 新車価格 | 2,810,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
|---|---|
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
| ドア数 | 2枚 |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | GF-ENR34 |
| 燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- |
| ホイールベース | 2665mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1460/1470mm |
| 全長×全幅×全高 | 4580×1725×1350mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1780×1400×1105mm |
| 車両重量 | 1450kg |
性能・詳細スペック
| エンジン型式 | RB25DE |
|---|---|
| 最高出力 | 200ps(147kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 26.0kg・m(255.0N・m)/4000rpm |
| 種類 | 水冷直列6気筒DOHC24バルブ |
| 総排気量 | 2498cc |
| 内径×行程 | 86.0mm×71.7mm |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | 独立懸架マルチリンク式 |
| サスペンション形式(後) | 独立懸架マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 205/60R15 91H |
| タイヤサイズ(後) | 205/60R15 91H |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FULL4WD |
|---|---|
| トランスミッション | 5MT |
| 変速比 第1速 | 3.580 |
| 第2速 | 2.077 |
| 第3速 | 1.360 |
| 第4速 | 1.000 |
| 第5速 | 0.760 |
| 後退 | 3.636 |
| 最終減速比 | 4.363 |
装備・オプション
| フロントフォグランプ | オプション |
|---|---|
| リアフォグランプ | オプション |
| キセノンヘッドランプ | 標準 |
| フロントスポイラー | オプション |
| リアスポイラー | オプション |
| リアワイパ | 標準 |
| LSD | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | オプション |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ナビゲーション | オプション |
|---|---|
| サウンド | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンド | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングホイールチルト | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | 15インチ標準 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | オプション |
| ミッションタイプ | (5速マニュアル) |
|---|
装備・オプション(カタログ以外)
| フロントガラス機能 | UVカット |
|---|
| TV | オプション |
|---|
| シート列数 | 2列 |
|---|---|
| シートリフター | 標準 |
| サンルーフ仕様 | サンorムーンルーフ |
|---|
| シフト位置 | フロアシフト |
|---|---|
| キーレスエントリー | 標準 |
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| ホワイト系 | ホワイト | |
| レッド系 | アクティブレッド | |
| ブラック系 | ブラックパール | |
| ネイビー系 | ダークブルーパール | |
| パープル系 | アスリートシルバー(M) | |
| シルバー系 | ソニックシルバー(M) | |
| イエロー系 | ライトニングイエロー |
※slide →