308 GTi byプジョースポール
2020年2月発売
基本スペック
| 新車価格 | 4,512,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック |
| ドア数 | 5枚 |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | 7BA-T95G08 |
| 燃費 | WLTC:0km/L JC08:- 10・15:- |
| ホイールベース | 2620mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1565/1555mm |
| 全長×全幅×全高 | 4275×1805×1455mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | - |
| 車両重量 | 1320kg |
性能・詳細スペック
| エンジン型式 | - |
|---|---|
| 最高出力 | 262ps(193kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 34.7kg・m(340N・m)/2100rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHCターボ |
| 総排気量 | 1598cc |
| 内径×行程 | 77.0mm×85.8mm |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射 |
| 燃料タンク容量 | 52リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソン・ストラット式 |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 235/35 ZR19 |
| タイヤサイズ(後) | 235/35 ZR19 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | 6MT |
| 変速比 第1速 | 3.538 |
| 第2速 | 1.920 |
| 第3速 | 1.433 |
| 第4速 | 1.102 |
| 第5速 | 0.880 |
| 第6速 | 0.744 |
| 後退 | 3.307 |
| 最終減速比 | 4.176 |
装備・オプション
| リアフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| フロントスポイラー | 標準 |
| リアワイパ | 標準 |
| LSD | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| EBD | 標準 |
| その他安全装置 | あり(ESC(エレクトロニックスタビリティコントロール)) |
| サウンド | AM/FMラジオ |
|---|---|
| CDプレイヤー | 単装 |
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンド | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングホイールチルト | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| アルミホイール | 19インチ標準 |
| 可倒式リアシート | 分割式 |
| ハンドル | 左 |
| ミッションタイプ | (6速マニュアル) |
|---|
装備・オプション(カタログ以外)
| LEDヘッドランプ | 標準 |
|---|
| カーテンエアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 横滑り防止装置 | 標準 |
| レーンアシスト | 標準 |
| レーンアシスト名称 | レーンキープアシストシステム |
| ヒルスタートアシスト | 標準 |
| レインセンサー | 標準 |
| クリアランスソナー | 標準 |
| USB入力端子 | 標準 |
|---|---|
| バックカメラ | 標準 |
| シート列数 | 2列 |
|---|
| アイドリングストップ | 標準 |
|---|
| シフト位置 | フロアシフト |
|---|---|
| エンジンスタートボタン | 標準 |
| スマートキー | 標準 |
| キーレスエントリー | 標準 |
| ステアリングコントローラー | 標準 |
| 前席左右独立温度調整式エアコン | 標準 |
|---|
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| レッド系 | アルティメット・レッド | |
| ブルー系 | マグネティック・ブルー | |
| ブラック系 | ペルラ・ネラ・ブラック | |
| パール系 | パール・ホワイト | |
| グレー系 | ハリケーン・グレー |
※slide →