ハイゼットカーゴ(ダイハツ車)の買取相場・査定実績一覧

ダイハツ ハイゼットカーゴ の買取実績例
過去最高買取実績最高金額 251.0万円
- 年式
- 平成30年式 (2018年式)
- 走行距離
- 40,000Km
- 査定時期
- 2024年4月
※ 画像は代表的なグレードになります(実績車両とは異なります)
30秒で無料査定を受ける
ハイゼットカーゴ の年式による査定価格の推移
2025年式
(令和7年式)
最高127.5万円
2024年式
(令和6年式)
最高135.1万円
2023年式
(令和5年式)
最高169.6万円
ハイゼットカーゴ 年式別の買取相場表
| 年式 | 買取相場価格 |
|---|---|
| 2025年式 (0年落ち) | 最大127.5万円 ~ 最小100.6万円 |
| 2024年式 (1年落ち) | 最大135.1万円 ~ 最小59.1万円 |
| 2023年式 (2年落ち) | 最大169.6万円 ~ 最小35.2万円 |
| 2022年式 (3年落ち) | 最大139.1万円 ~ 最小34.1万円 |
| 2021年式 (4年落ち) | 最大146.7万円 ~ 最小21.2万円 |
| 2020年式 (5年落ち) | 最大154.2万円 ~ 最小24.2万円 |
| 2019年式 (6年落ち) | 最大134.2万円 ~ 最小19.2万円 |
| 2018年式 (7年落ち) | 最大251.0万円 ~ 最小12.2万円 |
| 2017年式 (8年落ち) | 最大90.4万円 ~ 最小3.5万円 |
| 2016年式 (9年落ち) | 最大86.8万円 ~ 最小5.0万円 |
| 2015年式 (10年落ち) | 最大99.2万円 ~ 最小4.1万円 |
| 2014年式 (11年落ち) | 最大64.4万円 ~ 最小3.8万円 |
| 2013年式 (12年落ち) | 最大69.2万円 ~ 最小5.2万円 |
| 2012年式 (13年落ち) | 最大52.3万円 ~ 最小4.2万円 |
| 2011年式 (14年落ち) | 最大42.2万円 ~ 最小4.2万円 |
ハイゼットカーゴ グレード別の買取相場表
| グレード別 | 買取相場価格 |
|---|---|
| デラックスSA3 | 最大96.7万円 ~ 最小21.2万円 |
| クルーズ | 最大139.3万円 ~ 最小1.2万円 |
| スペシャル | 最大101.6万円 ~ 最小4.1万円 |
| クルーズターボ | 最大169.6万円 ~ 最小5.3万円 |
| クルーズターボSA3 | 最大127.6万円 ~ 最小12.7万円 |
| デラックス | 最大251.0万円 ~ 最小3.4万円 |
| クルーズSA3 | 最大103.7万円 ~ 最小3.5万円 |
| 特 クルーズターボリミテッド | 最大64.7万円 ~ 最小16.6万円 |
| デッキバンG_SA3 | 最大154.2万円 ~ 最小46.2万円 |
| デッキバンGL | 最大86.8万円 ~ 最小54.3万円 |
| ソノ他 | 最大38.3万円 ~ 最小10.3万円 |
| 特 クルーズリミテッド | 最大66.0万円 ~ 最小24.2万円 |
| 特 デッキバンGリミテッド | 最大99.2万円 ~ 最小52.2万円 |
| デッキバンG | 最大154.1万円 ~ 最小3.7万円 |
| デッキバン | 最大45.3万円 ~ 最小5.2万円 |
ハイゼットカーゴ 走行距離別の買取相場表
| 走行距離別 | 買取相場価格 |
|---|---|
| 1万Km以下 | 最大169.6万円 ~ 最小5.9万円 |
| 2万Km | 最大149.1万円 ~ 最小6.2万円 |
| 3万Km | 最大129.2万円 ~ 最小8.2万円 |
| 4万Km | 最大251.0万円 ~ 最小1.2万円 |
| 5万Km | 最大119.2万円 ~ 最小5.2万円 |
| 6万Km | 最大94.2万円 ~ 最小3.7万円 |
| 7万Km | 最大90.3万円 ~ 最小5.7万円 |
| 8万Km | 最大69.2万円 ~ 最小4.2万円 |
| 9万Km | 最大59.2万円 ~ 最小5.7万円 |
| 10万Km以上 | 最大59.2万円 ~ 最小2.2万円 |
ハイゼットカーゴ グレード別の買取価格ランキング
| 順位 | グレード名 | 買取金額 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | デラックス | 251.0万円 | 2016年05月 | 1.7万Km |
| 2位 | クルーズターボ | 169.6万円 | 2012年01月 | 10.0万Km |
| 3位 | デッキバンG_SA3 | 154.2万円 | 2021年11月 | 2.6万Km |
| 4位 | デッキバンG | 154.1万円 | 2014年02月 | 0.8万Km |
| 5位 | クルーズ | 139.3万円 | 2022年11月 | 1.9万Km |
| 6位 | クルーズターボSA3 | 127.6万円 | 2020年01月 | 8.3万Km |
| 7位 | デッキバンL_SA3 | 109.2万円 | 2019年06月 | 2.5万Km |
| 8位 | クルーズSA3 | 103.7万円 | 2019年01月 | 2.0万Km |
| 9位 | スペシャル | 101.6万円 | 2015年07月 | 13.1万Km |
| 10位 | 特 デッキバンGリミテッド | 99.2万円 | 2015年07月 | 5.7万Km |
30秒で無料査定を受ける