スクラムトラック(マツダ車)の買取相場・査定実績一覧

マツダ スクラムトラック の買取実績例
過去最高買取実績最高金額 114.3万円
- 年式
- 平成20年式 (2008年式)
- 走行距離
- 61,965Km
- 査定時期
- 2024年11月
※ 画像は代表的なグレードになります(実績車両とは異なります)
30秒で無料査定を受ける
スクラムトラック の年式による査定価格の推移
2023年式
(令和5年式)
最高67.2万円
2022年式
(令和4年式)
最高64.7万円
2021年式
(令和3年式)
最高71.5万円
スクラムトラック 年式別の買取相場表
| 年式 | 買取相場価格 |
|---|---|
| 2023年式 (3年落ち) | 最大67.2万円 ~ 最小65.2万円 |
| 2022年式 (4年落ち) | 最大64.7万円 ~ 最小49.2万円 |
| 2021年式 (5年落ち) | 最大71.5万円 ~ 最小50.2万円 |
| 2019年式 (7年落ち) | 最大24.8万円 ~ 最小24.8万円 |
| 2018年式 (8年落ち) | 最大69.3万円 ~ 最小37.3万円 |
| 2017年式 (9年落ち) | 最大39.3万円 ~ 最小39.3万円 |
| 2016年式 (10年落ち) | 最大26.1万円 ~ 最小26.1万円 |
| 2015年式 (11年落ち) | 最大54.3万円 ~ 最小17.7万円 |
| 2014年式 (12年落ち) | 最大29.3万円 ~ 最小19.3万円 |
| 2013年式 (13年落ち) | 最大37.5万円 ~ 最小10.5万円 |
| 2012年式 (14年落ち) | 最大12.0万円 ~ 最小12.0万円 |
| 2011年式 (15年落ち) | 最大10.5万円 ~ 最小10.5万円 |
| 2010年式 (16年落ち) | 最大40.7万円 ~ 最小16.5万円 |
| 2009年式 (17年落ち) | 最大21.2万円 ~ 最小9.5万円 |
| 2008年式 (18年落ち) | 最大114.3万円 ~ 最小5.5万円 |
スクラムトラック グレード別の買取相場表
| グレード別 | 買取相場価格 |
|---|---|
| 4WD_KCスペシャル | 最大114.3万円 ~ 最小5.5万円 |
| KC | 最大71.5万円 ~ 最小17.7万円 |
| 4WD_KX | 最大69.3万円 ~ 最小69.3万円 |
| 4WD_KC | 最大67.2万円 ~ 最小21.3万円 |
| 4WD_KCノウハン | 最大49.5万円 ~ 最小16.5万円 |
| ソノ他 | 最大26.1万円 ~ 最小26.1万円 |
| KCスペシャル | 最大19.2万円 ~ 最小9.5万円 |
| KA | 最大8.1万円 ~ 最小5.7万円 |
スクラムトラック 走行距離別の買取相場表
| 走行距離別 | 買取相場価格 |
|---|---|
| 1万Km以下 | 最大71.5万円 ~ 最小37.5万円 |
| 2万Km | 最大69.3万円 ~ 最小16.9万円 |
| 3万Km | 最大50.2万円 ~ 最小16.5万円 |
| 4万Km | 最大49.2万円 ~ 最小8.1万円 |
| 5万Km | 最大39.3万円 ~ 最小8.5万円 |
| 6万Km | 最大114.3万円 ~ 最小17.5万円 |
| 7万Km | 最大19.3万円 ~ 最小10.5万円 |
| 8万Km | 最大30.3万円 ~ 最小9.5万円 |
| 9万Km | 最大29.3万円 ~ 最小5.5万円 |
| 10万Km以上 | 最大70.2万円 ~ 最小5.7万円 |
スクラムトラック グレード別の買取価格ランキング
| 順位 | グレード名 | 買取金額 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4WD_KCスペシャル | 114.3万円 | 2007年03月 | 15.6万Km |
| 2位 | KC | 71.5万円 | 2019年09月 | 4.2万Km |
| 3位 | 4WD_KX | 69.3万円 | 2018年12月 | 2.3万Km |
| 4位 | 4WD_KC | 67.2万円 | 2015年02月 | 8.9万Km |
| 5位 | 4WD_KCノウハン | 49.5万円 | 2010年06月 | 3.6万Km |
| 6位 | ソノ他 | 26.1万円 | 2016年04月 | 19.8万Km |
| 7位 | KCスペシャル | 19.2万円 | 2012年09月 | 8.8万Km |
| 8位 | KA | 8.1万円 | 1999年03月 | 4.8万Km |
30秒で無料査定を受ける