プリウスPHV(トヨタ車)の買取相場・査定実績一覧
トヨタ プリウスPHV の買取実績例
過去最高買取実績最高金額 447.7万円
- 年式
- 令和5年式 (2023年式)
- 走行距離
- 5,706Km
- 査定時期
- 2024年7月
※ 画像は代表的なグレードになります(実績車両とは異なります)
30秒で無料査定を受ける
プリウスPHV の年式による査定価格の推移
2025年式
(令和7年式)
最高345.7万円
2024年式
(令和6年式)
最高424.7万円
2023年式
(令和5年式)
最高447.7万円
プリウスPHV 年式別の買取相場表
年式 | 買取相場価格 |
---|---|
2025年式 (0年落ち) | 最大345.7万円 ~ 最小345.7万円 |
2024年式 (1年落ち) | 最大424.7万円 ~ 最小326.8万円 |
2023年式 (2年落ち) | 最大447.7万円 ~ 最小319.7万円 |
2022年式 (3年落ち) | 最大306.6万円 ~ 最小178.6万円 |
2021年式 (4年落ち) | 最大301.2万円 ~ 最小168.9万円 |
2020年式 (5年落ち) | 最大293.7万円 ~ 最小133.9万円 |
2019年式 (6年落ち) | 最大274.7万円 ~ 最小78.7万円 |
2018年式 (7年落ち) | 最大272.7万円 ~ 最小73.7万円 |
2017年式 (8年落ち) | 最大249.2万円 ~ 最小53.7万円 |
2015年式 (10年落ち) | 最大85.0万円 ~ 最小53.8万円 |
2014年式 (11年落ち) | 最大98.8万円 ~ 最小25.8万円 |
2013年式 (12年落ち) | 最大87.1万円 ~ 最小28.7万円 |
2012年式 (13年落ち) | 最大71.7万円 ~ 最小11.8万円 |
プリウスPHV グレード別の買取相場表
グレード別 | 買取相場価格 |
---|---|
Sセーフティパッケージ | 最大249.9万円 ~ 最小107.4万円 |
S | 最大197.9万円 ~ 最小14.7万円 |
特 Sセーフティプラス | 最大193.7万円 ~ 最小73.7万円 |
特 Aユーティリティプラス | 最大201.5万円 ~ 最小108.7万円 |
特 S_GRスポーツ | 最大302.9万円 ~ 最小123.7万円 |
Aプレミアム | 最大274.5万円 ~ 最小84.5万円 |
Aレザーパッケージ | 最大215.7万円 ~ 最小73.7万円 |
A | 最大306.6万円 ~ 最小83.7万円 |
G | 最大345.7万円 ~ 最小11.8万円 |
Sナビパッケージ | 最大209.9万円 ~ 最小53.7万円 |
特 SナビパッケージGRスポーツ | 最大295.9万円 ~ 最小106.7万円 |
Aナビパッケージ | 最大247.9万円 ~ 最小158.7万円 |
L | 最大70.7万円 ~ 最小70.7万円 |
特 Sナビパッケージ・セーフティプラス | 最大199.5万円 ~ 最小98.7万円 |
Gレザーパッケージ | 最大74.8万円 ~ 最小36.4万円 |
プリウスPHV 走行距離別の買取相場表
走行距離別 | 買取相場価格 |
---|---|
1万Km以下 | 最大447.7万円 ~ 最小89.7万円 |
2万Km | 最大378.7万円 ~ 最小56.4万円 |
3万Km | 最大364.7万円 ~ 最小11.8万円 |
4万Km | 最大269.8万円 ~ 最小34.8万円 |
5万Km | 最大253.7万円 ~ 最小44.4万円 |
6万Km | 最大228.7万円 ~ 最小14.7万円 |
7万Km | 最大243.9万円 ~ 最小43.7万円 |
8万Km | 最大178.7万円 ~ 最小32.0万円 |
9万Km | 最大179.8万円 ~ 最小28.7万円 |
10万Km以上 | 最大169.7万円 ~ 最小17.6万円 |
プリウスPHV グレード別の買取価格ランキング
順位 | グレード名 | 買取金額 | 年式 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|
1位 | Z | 447.7万円 | 2023年04月 | 0.2万Km |
2位 | G | 345.7万円 | 2012年07月 | 18.8万Km |
3位 | A | 306.6万円 | 2021年01月 | 4.1万Km |
4位 | 特 S_GRスポーツ | 302.9万円 | 2019年04月 | 12.3万Km |
5位 | 特 SナビパッケージGRスポーツ | 295.9万円 | 2019年02月 | 9.5万Km |
6位 | Aプレミアム | 274.5万円 | 2017年05月 | 2.3万Km |
7位 | Aプレミアムナビパッケージ | 254.9万円 | 2019年11月 | 5.2万Km |
8位 | Sセーフティパッケージ | 249.9万円 | 2019年08月 | 7.1万Km |
9位 | Aナビパッケージ | 247.9万円 | 2020年08月 | 3.8万Km |
10位 | Aレザーパッケージ | 215.7万円 | 2017年05月 | 5.4万Km |
30秒で無料査定を受ける