セニック RX4
2001年6月発売
基本スペック
| 新車価格 | 2,690,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
|---|---|
| ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
| ドア数 | 5枚 |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | GF-AF4J2 |
| 燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- |
| ホイールベース | 2625mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1505/1485mm |
| 全長×全幅×全高 | 4350×1785×1740mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | - |
| 車両重量 | 1470kg |
性能・詳細スペック
| エンジン型式 | F4 |
|---|---|
| 最高出力 | 138ps(101kW)/5500rpm |
| 最大トルク | 19.2kg・m(188N・m)/3750rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1998cc |
| 内径×行程 | 82.7mm×93.0mm |
| 圧縮比 | 9.7 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御式マルチポイントインジェクション |
| 燃料タンク容量 | 58リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソン・コイル |
| サスペンション形式(後) | トレーリングアーム・コイル |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 215/65R16 |
| タイヤサイズ(後) | 215/65R16 |
| 最小回転半径 | -m |
| 駆動方式 | FULL4WD |
|---|---|
| トランスミッション | 5MT |
| 後退 | |
| 最終減速比 |
装備・オプション
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | 標準 |
| リアワイパ | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| EBD | 標準 |
| 盗難防止装置 | 標準 |
| サウンド | AM/FMラジオ |
|---|---|
| CDプレイヤー | 単装 |
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンド | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングホイールチルト | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | 16インチ標準 |
| 可倒式リアシート | 分割式 |
| ミッションタイプ | (5速MT) |
|---|
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| ティール系 | アビス・グリーンM | |
| グリーン系 | ヴェルティゴ・グリーンM | |
| ゴールド系 | ステップ・ベージュM |
※slide →