グレード別買取実績分布
ダイハツ ハイゼットトラック スタンダードの買取実績・査定価格一覧
126件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイゼットトラック スタンダード | 令和3年式 (2021年式) | 9,851Km | グリーン | 茨城県 | 2024年01月 | 76.9万円 |
ハイゼットトラック スタンダード | 令和3年式 (2021年式) | 35,794Km | メタリック | 福岡県 | 2024年10月 | 71.5万円 |
ハイゼットトラック スタンダード | 令和3年式 (2021年式) | 0Km | ホワイト | 群馬県 | 2024年02月 | 71.4万円 |
ハイゼットトラック スタンダード | 令和2年式 (2020年式) | 28,150Km | グリーン | 広島県 | 2024年02月 | 71.1万円 |
ハイゼットトラック スタンダード | 令和2年式 (2020年式) | 74,814Km | ホワイト | 大分県 | 2025年03月 | 44.4万円 |
ハイゼットトラック スタンダード | 令和2年式 (2020年式) | 19,016Km | ホワイト | 岐阜県 | 2024年06月 | 41.5万円 |
ハイゼットトラック スタンダード | 令和1年式 (2019年式) | 171,535Km | ホワイト | 宮崎県 | 2023年10月 | 34.4万円 |
ハイゼットトラック スタンダード | 令和1年式 (2019年式) | 15,000Km | ブラック | 愛知県 | 2024年06月 | 49.4万円 |
ハイゼットトラック スタンダード | 令和1年式 (2019年式) | 82,815Km | メタリック | 秋田県 | 2024年08月 | 60.0万円 |
ハイゼットトラック スタンダード | 令和1年式 (2019年式) | 172,009Km | ホワイト | 愛知県 | 2024年06月 | 25.8万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。