色別買取実績分布
マツダ CX-30 グレー色の買取実績・査定価格一覧
186件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
CX-30 XD_Lパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 38,881Km | グレー | 愛知県 | 2023年12月 | 188.9万円 |
CX-30 XD_Lパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 19,556Km | グレー | 大阪府 | 2025年01月 | 199.0万円 |
CX-30 XDプロアクティブツーリングセレクション | 令和3年式 (2021年式) | 67,452Km | グレー | 埼玉県 | 2024年07月 | 191.1万円 |
CX-30 20Sプロアクティブ | 令和2年式 (2020年式) | 39,120Km | グレー | 愛知県 | 2024年03月 | 150.2万円 |
CX-30 20Sプロアクティブツーリングセレクション | 令和2年式 (2020年式) | 13,140Km | グレー | 大阪府 | 2023年10月 | 160.8万円 |
CX-30 20S_Lパッケージ | 令和2年式 (2020年式) | 8,159Km | グレー | 新潟県 | 2023年09月 | 195.4万円 |
CX-30 4WD_XD_Lパッケージ | 令和2年式 (2020年式) | 44,474Km | グレー | 広島県 | 2024年05月 | 228.7万円 |
CX-30 4WD_XD_Lパッケージ | 令和2年式 (2020年式) | 37,838Km | グレー | 千葉県 | 2023年12月 | 244.0万円 |
CX-30 4WD_XD_Lパッケージ | 令和2年式 (2020年式) | 9,529Km | グレー | 千葉県 | 2023年12月 | 261.0万円 |
CX-30 4WD20S_Lパッケージ | 令和2年式 (2020年式) | 25,129Km | グレー | 沖縄県 | 2023年11月 | 189.0万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。