ホンダ39638212449000年式 | R5 (2023) 年式 |
---|
走行 | 7Km |
---|
車検 | 2026年10月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備無し |
---|
車台番号 | 165 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 東浦店 |
---|
[東海:愛知県] レーダークルーズコントロール バックカメラ LEDヘッドライト スマートキー コーナーセンサー
トヨタ39629692099000年式 | R5 (2023) 年式 |
---|
走行 | 1.3万Km |
---|
車検 | 2025年06月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 627 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 太田店 |
---|
[関東:群馬県] 禁煙車 衝突被害軽減装置 誤発進抑制機能 レーンキープアシスト バックカメラ レーダークルーズ
日産38129053399000年式 | R5 (2023) 年式 |
---|
走行 | 25Km |
---|
車検 | 2026年05月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備無し |
---|
車台番号 | 646 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 秋田店 |
---|
[東北:秋田県] 4WD 禁煙車 登録済み未使用車 エマージェンシーブレーキ 踏み間違い防止アシスト プロパイロット
スズキ41315482441000年式 | R6 (2024) 年式 |
---|
走行 | 7Km |
---|
車検 | 2027年03月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 4AT |
---|
駆動 | パートタイム4WD |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | グレー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備無し |
---|
車台番号 | 687 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | SUV LAND 札幌 |
---|
[北海道:北海道] 届出済未使用車 デュアルセンサーブレーキサポート クルーズコントロール LEDヘッドライト オートラ
トヨタ4127021499000年式 | H27 (2015) 年式 |
---|
走行 | 1.1万Km |
---|
車検 | 2024年08月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ブルー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 520 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 仙台利府店 |
---|
[東北:宮城県] 禁煙車 スマートアシスト アイドリングストップ キーレスエントリー 電動格納ドアミラー
スズキ4126573699000年式 | R2 (2020) 年式 |
---|
走行 | 2万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 085 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 富士店 |
---|
[東海:静岡県] 禁煙車 キーレスエントリー 電動格納ミラー ベンチシート プライバシーガラス 盗難防止システム
ダイハツ4124235349000年式 | H25 (2013) 年式 |
---|
走行 | 11.1万Km |
---|
車検 | 2024年12月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 114 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 松江店 |
---|
[中国・四国:島根県] オーディオ 4WD 禁煙車 HIDヘッドライト スマートキー オートエアコン
トヨタ41239176179000年式 | R5 (2023) 年式 |
---|
走行 | 30Km |
---|
車検 | 2025年11月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 6AT |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2800cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 198 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 豊見城SUV専門店 |
---|
[:] レンタアップ ディーゼル サンルーフ メモリナビ バックカメラ セーフティセンス
マツダ41168531599000年式 | H28 (2016) 年式 |
---|
走行 | 3万Km |
---|
車検 | 2025年06月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 6MT |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 281 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | SUV LAND 名古屋 |
---|
[東海:愛知県] ディーゼル MT スマートシティブレーキ 禁煙車 純正ナビ バックカメラ ブラインドスポットモニター
日産4116086799000年式 | H26 (2014) 年式 |
---|
走行 | 9.6万Km |
---|
車検 | 2024年08月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | グリーン系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 342 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 豊見城店 |
---|
[九州・沖縄:沖縄県] SDナビ アラウンドビューモニター 衝突軽減装置 電動スライドドア LEDヘッド 純正16インチAW
日産4111220899000年式 | H26 (2014) 年式 |
---|
走行 | 10.1万Km |
---|
車検 | 2025年06月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 280 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 釧路店 |
---|
[北海道:北海道] 全周囲カメラ パワーバックドア クルーズコントロール LEDヘッドライト
日産4109950599000年式 | H28 (2016) 年式 |
---|
走行 | 4万Km |
---|
車検 | 2025年06月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1200cc |
---|
系統色 | グレー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 481 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 和歌山店 |
---|
[関西:和歌山県] 純正ナビ アラウンドビューモニター エマージェンシーブレーキ フロント/バックソナー インテリキー
スズキ4109363450000年式 | H23 (2011) 年式 |
---|
走行 | 9.2万Km |
---|
車検 | 2024年10月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 661 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 札幌厚別店 |
---|
[北海道:北海道] 4WD 禁煙車 スマートキー シートヒーター オートエアコン 本革巻ステアリング
ダイハツ4104971249000年式 | H21 (2009) 年式 |
---|
走行 | 7.1万Km |
---|
車検 | 2024年10月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 799 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 守山店 |
---|
[東海:愛知県] 特別仕様車 禁煙車 SDナビ 電動格納ドアミラー シートリフター 地デジ 盗難防止システム
アウディ41034531479000年式 | H29 (2017) 年式 |
---|
走行 | 3.8万Km |
---|
車検 | 2024年12月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 7AT |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1000cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 067 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | ユニバース 名古屋 |
---|
[東海:愛知県] ナノキセノンプラスPKG コンビニエンスPKG 純正ナビ フルセグ 前席シートヒーター 禁煙車
日産4095887649000年式 | H25 (2013) 年式 |
---|
走行 | 3.3万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1200cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 184 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 小山店 |
---|
[関東:栃木県] スマートキー プッシュスタート フルセグTV アイドリングストップ 電動格納ミラー 盗難防止装置
ダイハツ4089259999000年式 | H29 (2017) 年式 |
---|
走行 | 5.2万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 006 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 刈谷店 |
---|
[東海:愛知県] SDナビ 衝突軽減 Bluetooh バックカメラ ドライブレコーダー ETC オートエアコン
ダイハツ40787081799000年式 | R1 (2019) 年式 |
---|
走行 | 2.2万Km |
---|
車検 | 2024年12月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1000cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 440 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | SUV LAND 船橋習志野 |
---|
[関東:千葉県] 禁煙 全周囲カメラ レーダークルーズ ブラインドスポットモニター シートヒーター スマートアシスト
ホンダ40697751599000年式 | R4 (2022) 年式 |
---|
走行 | 1.2万Km |
---|
車検 | 2024年08月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1300cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 558 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 博多板付店 |
---|
[九州・沖縄:福岡県] ホンダセンシング レーダークルーズコントロール LEDヘッドライト クリアランスソナー
スバル40665812529000年式 | R1 (2019) 年式 |
---|
走行 | 3万Km |
---|
車検 | 2024年12月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2500cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 722 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 春日井スバル車専門店 |
---|
[東海:愛知県] 禁煙車・アイサイトセイフティプラス・スマートリヤビューミラー・純正パナソニック8インチナビ
ホンダ40663421499000年式 | R1 (2019) 年式 |
---|
走行 | 3.6万Km |
---|
車検 | 2024年09月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 379 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 太田店 |
---|
[関東:群馬県] 禁煙車 両側電動スライドドア 衝突被害軽減装置 アダプティブクルーズコントロール 純正ナビ ETC
トヨタ4056169399000年式 | H23 (2011) 年式 |
---|
走行 | 2.7万Km |
---|
車検 | 2024年07月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1300cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 546 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 41号小牧店 |
---|
[東海:愛知県] ヘッドライトレベライザー 横滑り防止装置 プライバシーガラス キーレスエントリー
ダイハツ4021934299000年式 | H24 (2012) 年式 |
---|
走行 | 7.5万Km |
---|
車検 | 2024年11月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 148 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 山口店 |
---|
[中国・四国:山口県] 前後ドラレコ付デジタルインナーミラー アイドリングストップ 純正オーディオ 電動格納ミラー
ダイハツ4019278249000年式 | H25 (2013) 年式 |
---|
走行 | 9.6万Km |
---|
車検 | 2024年08月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | イエロー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 208 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 西明石店 |
---|
[関西:兵庫県] 禁煙車 衝突軽減システム 横滑り抑制装置 電動格納ドアミラー ETC ドライブレコーダー
ダイハツ40080691599000年式 | R5 (2023) 年式 |
---|
走行 | 7Km |
---|
車検 | 2026年05月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備無し |
---|
車台番号 | 771 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 富士店 |
---|
[東海:静岡県] 届出済未使用車 スマートアシスト 禁煙車 両側電動スライドドア LEDヘッドランプ シートヒーター
トヨタ4126079599000年式 | H26 (2014) 年式 |
---|
走行 | 4.1万Km |
---|
車検 | 2025年03月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 1000cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 319 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 盛岡店 |
---|
[東北:岩手県] Bluetooth DVD/CD 盗難防止装置 プライバシーガラス シートリフター 横滑り防止装置
ダイハツ4119646769000年式 | H20 (2008) 年式 |
---|
走行 | 10.6万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 5MT |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 834 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 時津店 |
---|
[九州・沖縄:長崎県] 禁煙車 5速MT SDナビ DVD再生 CD再生 フルセグTV キーレス バックカメラ
スバル4117948599000年式 | H25 (2013) 年式 |
---|
走行 | 3.7万Km |
---|
車検 | 2024年09月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ブルー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 319 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 広島安芸店 |
---|
[中国・四国:広島県] アイサイトVer2 純正SDナビゲーション バックカメラ 全車速追従機能付クルーズコントロール
マツダ41151651299000年式 | H28 (2016) 年式 |
---|
走行 | 6.4万Km |
---|
車検 | 2025年02月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 6AT |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 934 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 宇都宮店 |
---|
[関東:栃木県] マツダコネクトナビ 衝突被害軽減装置 レーダークルーズコントロール LEDヘッドライト バックカメラ
レクサス41127873799000年式 | H31 (2019) 年式 |
---|
走行 | 3.3万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2500cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 467 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 中川セダン・スポーツ専門店 |
---|
[東海:愛知県] サンルーフ 三眼ヘッドライト ブラウンレザーシート BSM シートベンチレーション 18インチアルミ