マツダ4002190697000年式 | H27 (2015) 年式 |
---|
走行 | 5万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 6AT |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | グレー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 612 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 大高店 |
---|
[東海:愛知県] メーカーナビ フルセグTV 衝突軽減システム LEDヘッド クルコン ETC ドラレコ
トヨタ39867011899000年式 | R5 (2023) 年式 |
---|
走行 | 1.1万Km |
---|
車検 | 2025年03月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 925 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 名古屋茶屋店 |
---|
[東海:愛知県] 禁煙 8インチディスプレイオーディオ ナビエントリー バックカメラ ETC ドライブレコーダ
ダイハツ3970592599000年式 | H30 (2018) 年式 |
---|
走行 | 5.4万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 291 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 札幌厚別店 |
---|
[北海道:北海道] スマートアシスト クリアランスソナー ETC キーレス ヘッドライトレベライザー 純正オーディオ
ホンダ39427441649000年式 | H29 (2017) 年式 |
---|
走行 | 3.5万Km |
---|
車検 | 2024年06月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 7AT |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 192 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 新座店 |
---|
[関東:埼玉県] 純正SDナビ・両側パワスラ・衝突軽減・アダプティブクルーズコントロール・LEDヘッドライト・ETC
トヨタ4115945598000年式 | H23 (2011) 年式 |
---|
走行 | 12.9万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1800cc |
---|
系統色 | ブルー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 420 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 諫早店 |
---|
[九州・沖縄:長崎県] Bluetooth再生 フルセグTV ETC HIDヘッドライト ドライブレコーダー 1オーナー
日産4112571599000年式 | H26 (2014) 年式 |
---|
走行 | 4.9万Km |
---|
車検 | 2024年08月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 575 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 刈谷店 |
---|
[東海:愛知県] SDナビ 全周囲カメラ Bluetooth接続 ドライブレコーダー スマートキー ETC
トヨタ41119281299000年式 | H27 (2015) 年式 |
---|
走行 | 4.8万Km |
---|
車検 | 2025年11月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 639 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 名取店 |
---|
[東北:宮城県] 車線逸脱 シートヒーター オートマチックハイビーム スマートキー ステアリングスイッチ オートライト
トヨタ40944602899000年式 | R5 (2023) 年式 |
---|
走行 | 19Km |
---|
車検 | 2026年11月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備無し |
---|
車台番号 | 002 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | SUV LAND 千葉 |
---|
[関東:千葉県] 禁煙車 全周囲カメラ ディスプレイオーディオ Bluetooth再生 レーダークルーズ
トヨタ40941013696000年式 | R6 (2024) 年式 |
---|
走行 | 10Km |
---|
車検 | 2027年02月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備無し |
---|
車台番号 | 378 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 高知店 |
---|
[中国・四国:高知県] 12.3型ディスプレイオーディオ レーダークルーズ ETC2.0 現行 スマートキー LEDヘッド
トヨタ40894641099000年式 | H24 (2012) 年式 |
---|
走行 | 11.5万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1800cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 869 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 北見店 |
---|
[北海道:北海道] Pioneerナビ Gsオプション18インチホイール Bluetooth再生 バックカメラ
日産40887362899000年式 | R3 (2021) 年式 |
---|
走行 | 3.5万Km |
---|
車検 | 2025年08月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 942 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 札幌苗穂店 |
---|
[北海道:北海道] セーフティパックA プロパイロット 全周囲カメラ 両側電動ドア インテリジェントルームミラー
ホンダ40866661279000年式 | R3 (2021) 年式 |
---|
走行 | 2万Km |
---|
車検 | 2024年10月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 131 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 東浦店 |
---|
[東海:愛知県] 衝突軽減装置 禁煙車 純正ナビ アダブティブクルーズコントロール バックカメラ
メルセデス・ベンツ40824713849000年式 | H31 (2019) 年式 |
---|
走行 | 1.3万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 9AT |
---|
駆動 | FR |
---|
排気量 | 1600cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 756 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | ユニバース 千葉北 |
---|
[関東:千葉県] AIRBODYコントロールサスペンション リアビューカメラ パークトロニック 純正19インチアルミ
日産40817591079000年式 | H27 (2015) 年式 |
---|
走行 | 6.2万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 703 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | SUV LAND 金沢 |
---|
[甲信越・北陸:石川県] 禁煙車 Bluetooth再生 フルセグTV ETC シートヒーター LEDヘッド 防水シート
トヨタ4076579599000年式 | H23 (2011) 年式 |
---|
走行 | 2.8万Km |
---|
車検 | 2024年10月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1800cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 594 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 山形北店 |
---|
[東北:山形県] 禁煙車 純正ナビ バックカメラ オートエアコン オートライト ETC スマートキー シートリフター
トヨタ40743153329000年式 | R2 (2020) 年式 |
---|
走行 | 3万Km |
---|
車検 | 2025年05月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 093 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 熊本東店 |
---|
[九州・沖縄:熊本県] モデリスタタフブレード/スカッフイルミ ブラインドスポットモニタ パワーシート シートエアコン
アウディ40732141070000年式 | H25 (2013) 年式 |
---|
走行 | 7.5万Km |
---|
車検 | 2025年03月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 7AT |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2800cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 579 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | ユニバース 札幌 |
---|
[北海道:北海道] サンルーフ 黒革 シートヒーター 全周囲カメラ パワーシート パーキングアシスト LEDオートライト
マツダ40706741789000年式 | H30 (2018) 年式 |
---|
走行 | 5.4万Km |
---|
車検 | 2025年03月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 6AT |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2200cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 086 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 山形北店 |
---|
[東北:山形県] ターボ ディーゼル 4WD スマートブレーキサポート 禁煙車 純正ナビ レーダークルーズ フルセグ
ダイハツ40704201399000年式 | R3 (2021) 年式 |
---|
走行 | 1.8万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 293 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 太田店 |
---|
[関東:群馬県] 禁煙車 ガラスルーフ 衝突被害軽減装置 踏み間違い防止装置 純正ナビ パノラマモニター
トヨタ40660533649000年式 | R2 (2020) 年式 |
---|
走行 | 2.2万Km |
---|
車検 | 2025年11月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 423 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | SUV LAND 千葉 |
---|
[関東:千葉県] 禁煙 12型ナビ JBLサウンド フルセグTV バックカメラ Bluetooth接続 電動リアゲート
アウディ40649301799000年式 | H30 (2018) 年式 |
---|
走行 | 2万Km |
---|
車検 | 2025年10月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 6AT |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1400cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 353 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | ユニバース 名古屋 |
---|
[東海:愛知県] アシスタンスPKG・LEDPKG・コンビニエンスPKG・ドライブセレクト・クルコン・バックカメラ
トヨタ40635512399000年式 | R3 (2021) 年式 |
---|
走行 | 2.9万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 1800cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 025 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 旭川店 |
---|
[北海道:北海道] 寒冷地仕様 レーダークルーズ SDナビ Bluetooth再生 バックカメラ ETC LEDヘッド
スズキ4059873899000年式 | H28 (2016) 年式 |
---|
走行 | 7万Km |
---|
車検 | 2025年03月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | グリーン系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 321 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 岐阜東バイパス店 |
---|
[東海:岐阜県] 両側電動スライドドア デュアルカメラブレーキサポート 禁煙車 SDナビ Bluetooth再生
トヨタ40530422179000年式 | H30 (2018) 年式 |
---|
走行 | 4.6万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 350 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 南佐賀店 |
---|
[九州・沖縄:佐賀県] 後席モニター 両側電動ドア 衝突軽減装置 特別仕様車 バックカメラ HDMI ドライブレコーダー
ジャガー40509666999000年式 | R4 (2022) 年式 |
---|
走行 | 0.3万Km |
---|
車検 | 2025年11月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 8AT |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 915 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | ジャガー・ランドローバー 幕張 |
---|
[関東:千葉県] 認定中古車 キャンペーン対象車 MERIDIAN コールドクライメートパック パノラミックルーフ
ボルボ40482461399000年式 | H28 (2016) 年式 |
---|
走行 | 2.9万Km |
---|
車検 | 2025年03月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 6AT |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証無し |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 102 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | ボルボ・カー 堺 |
---|
[:] 黒革シート 360°カメラ レーダークルーズコントロール 純正ナビ シートヒーター バックカメラ
ダイハツ4047976479000年式 | H27 (2015) 年式 |
---|
走行 | 12.8万Km |
---|
車検 | 2024年11月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 001 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 諫早店 |
---|
[九州・沖縄:長崎県] 衝突軽減装置 禁煙車 純正ナビ バックカメラ Bluetooth再生 フルセグ ETC
ホンダ40470181139000年式 | H31 (2019) 年式 |
---|
走行 | 2.4万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 914 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 早島インター店 |
---|
[中国・四国:岡山県] アダプティブクルーズ 衝突軽減 車線逸脱防止 オートライト LEDヘッドライト ステアリングスイッチ
トヨタ40440791159000年式 | H22 (2010) 年式 |
---|
走行 | 8.7万Km |
---|
車検 | 2025年11月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2400cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 589 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 宇都宮店 |
---|
[関東:栃木県] フリップダウンモニター クリアランスソナー バックカメラ オートライト HIDヘッド フォグランプ
スズキ4039677799000年式 | H22 (2010) 年式 |
---|
走行 | 7.5万Km |
---|
車検 | 2024年08月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 5MT |
---|
駆動 | パートタイム4WD |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 302 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 釧路店 |
---|
[北海道:北海道] キーレスキー エアコン 電動格納ミラー ルーフレール 純正16インチアルミホイール ドアバイザー