ホンダ40389151606000年式 | H31 (2019) 年式 |
---|
走行 | 3.4万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 982 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | つくば店 |
---|
[関東:茨城県] 両側電動スライドドア レーダークルーズコントロール 純正SDナビ ETC バックカメラ フルセグTV
スズキ40381711699000年式 | R4 (2022) 年式 |
---|
走行 | 0.6万Km |
---|
車検 | 2025年09月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 976 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 寝屋川店 |
---|
[関西:大阪府] KENWOODナビ シートヒーター レーダークルーズコントロール スズキセーフティサポート
スズキ4038089779000年式 | H30 (2018) 年式 |
---|
走行 | 1.9万Km |
---|
車検 | 2025年02月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 872 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 熊本東店 |
---|
[九州・沖縄:熊本県] キーレス プライバシーガラス 電動格納ドアミラー CD再生
ダイハツ40379681479000年式 | R3 (2021) 年式 |
---|
走行 | 1.1万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 964 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 一宮インター店 |
---|
[東海:愛知県] ガラスルーフ 純正ナビ 衝突軽減装置 禁煙車 シートヒーター バックカメラ ETC
トヨタ40377032249000年式 | H30 (2018) 年式 |
---|
走行 | 6.2万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 169 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | SUV LAND 名古屋 |
---|
[東海:愛知県] 純正10型ナビ フリップダウンモニター 両側電動スライドドア バックカメラ トヨタセーフティセンス
日産40376772949000年式 | R5 (2023) 年式 |
---|
走行 | 2.1万Km |
---|
車検 | 2025年03月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 070 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 大高店 |
---|
[東海:愛知県] ブラインドスポットモニター ハンズフリー両側パワースライドドア LEDヘッド クリアランスソナー
マツダ40376081899000年式 | R1 (2019) 年式 |
---|
走行 | 2.9万Km |
---|
車検 | 2024年07月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 6AT |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ブラウン系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 175 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 太田店 |
---|
[関東:群馬県] 禁煙車 衝突被害軽減システム マツダコネクトナビ 全周囲カメラ アダプティブクルーズコントロール
トヨタ4037122829000年式 | H21 (2009) 年式 |
---|
走行 | 12.6万Km |
---|
車検 | 2024年11月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2400cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 562 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 松阪店 |
---|
[東海:三重県] 禁煙車 SDナビ バックカメラ フルセグTV ETC クルーズコントロール スマートキー
ホンダ40364261449000年式 | R3 (2021) 年式 |
---|
走行 | 1.4万Km |
---|
車検 | 2024年11月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 379 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 弘前店 |
---|
[東北:青森県] 4WD 禁煙車 ホンダセンシング パイオニアSDナビ 前席シートヒーター Bluetooth
トヨタ40363641699000年式 | H29 (2017) 年式 |
---|
走行 | 5.2万Km |
---|
車検 | 2024年07月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 701 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 小山店 |
---|
[関東:栃木県] セーフティセンス レーダークルーズ 禁煙車 バックカメラ クリアランスソナー LEDヘッド&フォグ
トヨタ40362361096000年式 | H30 (2018) 年式 |
---|
走行 | 3万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | レッド系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 043 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 41号小牧店 |
---|
[東海:愛知県] セーフティセンス 純正ナビ バックカメラ Bluetooth再生 ETC スマートキー オートライト
日産40357302197000年式 | H30 (2018) 年式 |
---|
走行 | 3.7万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1200cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 659 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | SUV LAND 堺 |
---|
[関西:大阪府] 純正フリップダウンモニター セレナ専用純正9インチSDナビ フルセグTV 両側電動パワースライドドア
ホンダ40356241599000年式 | R2 (2020) 年式 |
---|
走行 | 3万Km |
---|
車検 | 2025年03月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 519 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 和歌山国体道路店 |
---|
[関西:和歌山県] ホンダセンシング・ターボ・純正ナビ・バックカメラ・シートヒーター・両側電動スライド・LEDヘッド
トヨタ40347791399000年式 | H27 (2015) 年式 |
---|
走行 | 1.2万Km |
---|
車検 | 2024年12月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1800cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 691 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 豊川店 |
---|
[東海:愛知県] バックカメラ 踏み間違い防止 オートマチックハイビーム オートライト LEDヘッドライト
マツダ40346072559000年式 | R3 (2021) 年式 |
---|
走行 | 3.9万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 6AT |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2200cc |
---|
系統色 | グレー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 645 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 米子店 |
---|
[中国・四国:鳥取県] BOSE 純正エアロ メーカーナビ 全周囲カメラ 衝突軽減 ルーフレール シートヒーター 電動リア
ホンダ4034161649000年式 | H24 (2012) 年式 |
---|
走行 | 5.9万Km |
---|
車検 | 2025年03月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | レッド系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 078 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 八幡西店 |
---|
[九州・沖縄:福岡県] 禁煙車 純正ナビ バックカメラ スライドドア スマートキー 電動格納ミラー
トヨタ40340812089000年式 | H31 (2019) 年式 |
---|
走行 | 6.9万Km |
---|
車検 | 2024年04月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1800cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 187 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 姫路店 |
---|
[関西:兵庫県] 禁煙車 セーフティセンス 純正ナビ バックカメラ シートヒーター ヘッドアップディスプレイ
トヨタ40330422599000年式 | R2 (2020) 年式 |
---|
走行 | 2.8万Km |
---|
車検 | 2025年09月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1800cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 919 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 大高店 |
---|
[東海:愛知県] 純正ナビ付ディスプレイオーディオ パノラミックビューモニター ブラインドスポットモニター 衝突軽減
ダイハツ4032610429000年式 | H25 (2013) 年式 |
---|
走行 | 2万Km |
---|
車検 | 2024年04月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ピンク系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 728 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 土岐多治見店 |
---|
[東海:岐阜県] 禁煙車 CDオーディオ アイドリングストップ バニティミラー 盗難防止装置 電動格納ミラー
ホンダ4032045557000年式 | H25 (2013) 年式 |
---|
走行 | 11.1万Km |
---|
車検 | 2024年07月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | パープル系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 062 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 北上店 |
---|
[東北:岩手県] 4WD SDナビ バックカメラ フルセグTV Bluetooth再生 両側パワースライドドア
三菱40298413745000年式 | R4 (2022) 年式 |
---|
走行 | 2.1万Km |
---|
車検 | 2024年12月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 8AT |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2200cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 918 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 岐阜21号バイパス店 |
---|
[東海:岐阜県] SDナビ 両側電動スライドドア マルチアラウンドモニター パワーバックドア 衝突軽減システム
トヨタ40295281796000年式 | H30 (2018) 年式 |
---|
走行 | 3.2万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1800cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 447 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 福島伊達店 |
---|
[東北:福島県] シートヒーター LEDヘッド オートハイビーム Bluetooth フルセグTV ETC TRC
トヨタ40294984199000年式 | H29 (2017) 年式 |
---|
走行 | 3.9万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2500cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 274 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 長岡店 |
---|
[甲信越・北陸:新潟県] ツインムーンルーフ BIG-X11インチ フリップダウンモニター レーダークルーズ 両側パワスラ
三菱4028725899000年式 | R4 (2022) 年式 |
---|
走行 | 1.9万Km |
---|
車検 | 2025年01月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ブラウン系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 747 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 刈谷店 |
---|
[東海:愛知県] 衝突軽減 ディスプレイオーディオ Bluetooth ステアリングスイッチ シートヒーター ETC
日産40281781976000年式 | R3 (2021) 年式 |
---|
走行 | 2.5万Km |
---|
車検 | 2024年09月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1200cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 631 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 小山店 |
---|
[関東:栃木県] インテリジェントエマージェンシーブレーキ バックカメラ Bluetooth接続 スマートキー ETC
ホンダ40279021049000年式 | H28 (2016) 年式 |
---|
走行 | 5.8万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 255 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 札幌厚別店 |
---|
[北海道:北海道] 両側パワースライドドア Pioneer製ナビ バックカメラ HIDヘッドライト シートヒーター
トヨタ4025611699000年式 | H24 (2012) 年式 |
---|
走行 | 6.7万Km |
---|
車検 | 2025年02月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2400cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 092 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 豊川店 |
---|
[東海:愛知県] 両側電動スライド SDナビ バックカメラ フルセグ ETC 純正17インチAW クルコン
トヨタ40240651679000年式 | H26 (2014) 年式 |
---|
走行 | 5.6万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 525 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 北九州店 |
---|
[九州・沖縄:福岡県] 禁煙車 両側電動スライドドア 純正9型ナビ バックカメラ Bluetooth再生 フルセグTV
スバル40240411649000年式 | H25 (2013) 年式 |
---|
走行 | 6.4万Km |
---|
車検 | 2024年09月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 6MT |
---|
駆動 | FR |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 566 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 香里園セダン・スポーツ専門店 |
---|
[関西:大阪府] エアロ ディスプレイオーディオ 6速MT バックカメラ HIDヘッド ドラレコ 18インチAW
ホンダ40239011609000年式 | R2 (2020) 年式 |
---|
走行 | 4.8万Km |
---|
車検 | 2025年05月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 234 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 那須塩原店 |
---|
[関東:栃木県] 衝突軽減装置 両側電動スライド シートヒーター 禁煙車 Bluetooth再生 ドラレコ ETC